手機:13805352907
電話(huà):0535-6950898
傳真:0535-6950898
郵箱:baoguangweibo@163.com
地址:煙臺開(kāi)發(fā)區甬江一支路3號
您當前所在位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 化工材料干燥設備 >
產(chǎn)品規格:
設備型號 | BWS-40 | BWS-60 | BWS-80 | BWS-100 | BWS-120 |
輸入功率KW | 45 | 65 | 90 | 112 | 130 |
輸出功率KW | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
冷卻水壓力Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa |
輸入電壓V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
工作溫度℃ | 40~90℃ | 40~90℃ | 40~90℃ | 40~90℃ | 40~90℃ |
微波泄漏mW/cm² | ≤1mW/cm² | ≤1mW/cm² | ≤1mW/cm² | ≤1mW/cm² | ≤1mW/cm² |
微波頻率MHz | 2450±25MHz | 2450±25MHz | 2450±25MHz | 2450±25MHz | 2450±25MHz |
布料寬度mm | 600~800mm | 600~800mm | 600~800mm | 600~800mm | 600~800mm |
輸入方式 | 2~5層四氟網(wǎng)帶 | 2~5層四氟網(wǎng)帶 | 2~5層四氟網(wǎng)帶 | 2~5層四氟網(wǎng)帶 | 2~5層四氟網(wǎng)帶 |
進(jìn)出料方式 | 自動(dòng)進(jìn)出 | 自動(dòng)進(jìn)出 | 自動(dòng)進(jìn)出 | 自動(dòng)進(jìn)出 | 自動(dòng)進(jìn)出 |
設備重量t | ≈7t | ≈8t | ≈9t | ≈10t | ≈11t |
脫水能力kg/h | 32~40kg/h | 48~60kg/h | 64~80kg/h | 86~100kg/h | 96~120kg/h |
外形尺寸L×W×H(m) | 9×1.5×2 | 11×1.5×2 | 13×1.5×2 | 16×1.5×2 | 18×1.5×2 |
占地尺寸L×W×H(m) | 12×3×3 | 15×3×3 | 18×3×3 | 20×3×3 | 22×3×3 |
冷卻水m³/h | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 |
?本設備可定制箱式(箱柜式)礦物微波干燥設備。
設備具體技術(shù)參數以設備出廠(chǎng)數據為準,具體參數因您對設備的定制需求不同而有所變化。
性能特點(diǎn):
◎ 磁控管采用獨特的水冷技術(shù),安裝方便、散熱效率高、壽命長(cháng)
◎ 采用非接觸式紅外測溫技術(shù),適時(shí)測量溫度,保證了溫度控制的準確性,更有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提升;
◎ 輸送帶調節糾偏裝置采用電子糾偏技術(shù),使各類(lèi)物料的干燥運轉平穩、可靠
◎ 傳送帶采用聚四氟乙烯材料,可適用于粉料及顆粒狀等各類(lèi)物料的干燥,運轉平穩、可靠。
◎ 傳送帶速度調節采用電機變頻調節,PLC控制,具有速度可調、操作方便、控制精準、性能穩定等特點(diǎn)。
◎ 優(yōu)化進(jìn)風(fēng)系統與排濕系統結構,可把加熱箱中物料排除的水分及時(shí)排出,保證良好的干燥效果。
◎ 采用新型的物料出入口微波抑制系統,微波泄漏小。
煙臺寶光水性漆家具木板微波干燥設備優(yōu)勢: